Цены на монтаж инженерных систем
| Услуга | Ед. измерения | Цена |
| Монтаж приточных установок | 1 шт. | от 20 000 руб. |
| Монтаж вентиляторов | 1 шт. | от 5 000 руб. |
| Монтаж клапанов и диффузоров | 1 шт. | от 300 руб. |
| Монтаж нагревателей | 1 шт. | от 5 000 руб. |
| Монтаж автоматики с пуско-наладкой | 1 шт. | от 500 руб. |
| Монтаж прямоугольных оцинкованных воздуховодов (толщина 0,5-0,7 мм) | м2 | от 1 000 руб. |
| Монтаж круглых оцинкованных воздуховодов (толщина до 0,9) | м2 | от 600 руб. |
| Монтаж настенных сплит-систем | 1 шт. | от 12 500 руб. |
| Монтаж кассетных, канальных и потолочных сплит-систем | 1 шт. | от 16 500 руб. |
| Монтаж колонных сплит-систем | 1 шт. | от 16 500 руб. |
| Монтаж мульти-сплит-систем | 1 шт. | от 20 000 руб. |
| Монтаж воздухоохлаждаемого чиллера | 1 шт. | от 32 500 руб. |
| Монтаж водоохлаждаемого чиллера | 1 шт. | от 39 000 руб. |
| Монтаж бесконденсаторного чиллера | 1 шт. | от 39 000 руб. |
| Монтаж настенного фанкойла | 1 шт. | от 5 900 руб. |
| Монтаж кассетного фанкойла | 1 шт. | от 5 200 руб. |
| Монтаж канального фанкойла | 1 шт. | от 5 900 руб. |
| Монтаж напольно-потолочного фанкойла | 1 шт. | от 5 000 руб. |
| Монтаж колонного фанкойла | 1 шт. | от 9 100 руб. |
| Монтаж прецизионного кондиционера прямого испарения | 1 шт. | от 19 500 руб. |
| Монтаж прецизионного кондиционера с жидкостным охлаждением конденсатора | 1 шт. | от 21 500 руб. |
| Монтаж прецизионного кондиционера с системой свободного охлаждения (фрикулинг) | 1 шт. | от 25 400 руб. |
| Монтаж низкотемпературного комплекта (-400˚C) для прецизионного кондиционера | 1 шт. | от 9 800 руб. |
| Шефмонтаж прецизионного кондиционера | 1 шт. | от 9 100 руб. |
| Монтаж компрессорно-конденсаторных блоков (ККБ) | 1 шт. | от 10 400 руб. |
| Монтаж низкотемпературного комплекта (-400˚C) для компрессорно-конденсаторных блоков (ККБ) | 1 шт. | от 9 800 руб. |
| Монтаж наружного блока VRV и VRF систем | 1 шт. | от 20 000 руб. |
| Монтаж настенного блока VRV и VRF систем | 1 шт. | от 6 000 руб. |
| Монтаж канального блока VRV и VRF систем | 1 шт. | от 8 000 руб. |
| Монтаж кассетного блока VRV и VRF систем | 1 шт. | от 8 000 руб. |
| Монтаж напольно-потолочного блока VRV и VRF систем | 1 шт. | от 8 000 руб. |
| Монтаж крышных кондиционеров | 1 шт. | от 32 000 руб. |
| Монтаж центрального кондиционера (приточная установка с охлаждением) | 1 шт. | от 30 000 руб. |
Расценки на проектирование инженерных систем
| Площадь помещения | Стоимость за м2 |
| Кондиционирование | |
| 0 - 50 м² | 150 руб. |
| 50 - 100 м² | 120 руб. |
| 100 - 500 м² | 108 руб. |
| 500 - 1 000 м² | 95 руб. |
| 1 000+ м² | 84 руб. |
| Вентиляция | |
| 0 - 50 м² | 200 руб. |
| 50 - 100 м² | 185 руб. |
| 100 - 500 м² | 170 руб. |
| 500 - 1 000 м² | 155 руб. |
| 1 000+ м² | 120 руб. |
| Дымоудаление | |
| 0 - 50 м² | 185 руб. |
| 50 - 100 м² | 150 руб. |
| 100 - 500 м² | 130 руб. |
| 500 - 1 000 м² | 110 руб. |
| 1 000+ м² | 95 руб. |
| Слаботочные системы | |
| 0 - 50 м² | 360 руб. |
| 50 - 100 м² | 285 руб. |
| 100 - 500 м² | 210 руб. |
| 500 - 1 000 м² | 185 руб. |
| 1 000+ м² | 170 руб. |
| Освещение | |
| 0 - 50 м² | 160 руб. |
| 50 - 100 м² | 135 руб. |
| 100 - 500 м² | 105 руб. |
| 500 - 1 000 м² | 80 руб. |
| 1 000+ м² | 75 руб. |
| Электроснабжение | |
| 0 - 50 м² | 170 руб. |
| 50 - 100 м² | 140 руб. |
| 100 - 500 м² | 108 руб. |
| 500 - 1 000 м² | 89 руб. |
| 1 000+ м² | 76 руб. |
| Водоснабжение и канализация | |
| 0 - 50 м² | 210 руб. |
| 50 - 100 м² | 170 руб. |
| 100 - 500 м² | 130 руб. |
| 500 - 1 000 м² | 100 руб. |
| 1 000+ м² | 85 руб. |
| Отопление | |
| 0 - 50 м² | 300 руб. |
| 50 - 100 м² | 200 руб. |
| 100 - 500 м² | 170 руб. |
| 500 - 1000 м² | 110 руб. |
| 1000+ м² | 92 руб. |
Цены на пусконаладку инженерных систем
| Услуга | Ед. измерения | Цена |
| Пусконаладка воздухоохлаждаемого чиллера | 1 шт. | от 58 500 руб. |
| Пусконаладка водоохлаждаемого чиллера | 1 шт. | от 70 200 руб. |
| Пусконаладка бесконденсаторного чиллера | 1 шт. | от 70 200 руб. |
| Пусконаладка прецизионных кондиционеров прямого испарения | 1 шт. | от 9 800 руб. |
| Пусконаладка прецизионных кондиционеров с жидкостным охлаждением конденсатора | 1 шт. | от 10 800 руб. |
| Пусконаладка прецизионных кондиционеров с системой свободного охлаждения (фрикулинг) | 1 шт. | от 12 700 руб. |
| Пусконаладка компрессорно-конденсаторных блоков (ККБ) | 1 шт. | от 9 800 руб. |
| Пусконаладка мультизональных VRV и VRF систем | 1 шт. | от 10 000 руб. |
Цены на обслуживание инженерных систем
| Услуга | Ед. измерения | Цена |
| Обслуживание приточных установок | 1 шт. | от 3 000 руб. |
| Обслуживание настенных кондиционеров | 1 шт. | от 3 500 руб. |
| Обслуживание кассетных кондиционеров | 1 шт. | от 3 500 руб. |
| Обслуживание канальных кондиционеров | 1 шт. | от 3 500 руб. |
| Обслуживание напольно-потолочных кондиционеров | 1 шт. | от 3 500 руб. |
| Обслуживание колонных кондиционеров | 1 шт. | от 3 500 руб. |
| Обслуживание мульти-сплит систем | 1 шт. | от 2 000 руб. |
| Техническое обслуживание воздухоохлаждаемого чиллера | 1 шт. | от 32 500 руб. |
| Техническое обслуживание чиллера с водяным охлаждением | 1 шт. | от 39 000 руб. |
| Техническое обслуживание абсорционного чиллера | 1 шт. | от 58 500 руб. |
| Техническое обслуживание фанкойлов | 1 шт. | от 4 600 руб. |
| Техническое обслуживание прецизионного кондиционера прямого испарения | 1 шт. | от 9 800 руб. |
| Техническое обслуживание прецизионного кондиционера с жидкостным охлаждением конденсатора | 1 шт. | от 10 800 руб. |
| Техническое обслуживание прецизионного кондиционера со свободным охлаждением (фрикулинг) | 1 шт. | от 12 700 руб. |
| Техническое обслуживание компрессорно-конденсаторных блоков (ККБ) | 1 шт. | от 9 800 руб. |
Оставить заявку
Заказать проектирование, монтаж и обслуживание инженерных систем можно по телефону +7 (495) 055-72-55, по адресу электронной почты order@ceds.ru, или просто оставьте заявку в форме ниже - мы вам перезвоним!