Москва, Дмитровское шоссе, 163А, к. 2
Работаем в Пн-Пт с 09:00 до 18:00
Свяжитесь с нами
Опишите задачу, с которой хотите к нам обратиться - и мы обязательно дадим обратную связь. Чем больше у нас вводных, тем лучше мы сможем вам помочь.
Мощность | Цена |
Монтаж прецизионного кондиционера прямого испарения | |
до 10 кВт | от 23 400 руб. |
10 - 20 кВт | от 31 200 руб. |
20 - 50 кВт | от 43 680 руб. |
50 - 100 кВт | от 54 600 руб. |
от 100 кВт | от 70 200 руб. |
Монтаж прецизионного кондиционера с жидкостным охлаждением конденсатора | |
до 10 кВт | от 25 800 руб. |
10 - 20 кВт | от 34 320 руб. |
20 - 50 кВт | от 48 360 руб. |
50 - 100 кВт | от 59 280 руб. |
от 100 кВт | от 77 280 руб. |
Монтаж прецизионного кондиционера с системой свободного охлаждения (фрикулинг) | |
до 10 кВт | от 30 480 руб. |
10 - 20 кВт | от 40 560 руб. |
20 - 50 кВт | от 57 000 руб. |
50 - 100 кВт | от 71 040 руб. |
от 100 кВт | от 92 040 руб. |
Монтаж низкотемпературного комплекта (-400˚C) для прецизионного кондиционера | |
до 10 кВт | от 11 760 руб. |
10 - 20 кВт | от 15 600 руб. |
20 - 50 кВт | от 18 720 руб. |
50 - 100 кВт | от 23 400 руб. |
от 100 кВт | от 28 080 руб. |
Шефмонтаж прецизионного кондиционера | |
до 10 кВт | от 23 400 руб. |
10 - 20 кВт | от 31 200 руб. |
20 - 50 кВт | от 43 680 руб. |
50 - 100 кВт | от 54 600 руб. |
от 100 кВт | от 70 200 руб. |
Пуско-наладка прецизионных кондиционеров прямого испарения | |
до 10 кВт | от 11 760 руб. |
10 - 20 кВт | от 13 650 руб. |
20 - 50 кВт | от 21 840 руб. |
50 - 100 кВт | от 27 360 руб. |
от 100 кВт | от 35 160 руб. |
Пуско-наладка прецизионных кондиционеров с жидкостным охлаждением конденсатора | |
до 10 кВт | от 12 960 руб. |
10 - 20 кВт | от 17 160 руб. |
20 - 50 кВТ | от 24 000 руб. |
50 - 100 кВт | от 30 000 руб. |
от 100 кВт | от 38 640 руб. |
Пуско-наладка прецизионных кондиционеров с системой свободного охлаждения (фрикулинг) | |
до 10 кВт | 15 240 руб. |
10 - 20 кВт | от 20 280 руб. |
20 - 50 кВт | от 28 440 руб. |
50 - 100 кВт | от 35 520 руб. |
от 100 кВт | от 45 600 руб. |
Техническое обслуживание прецизионного кондиционера прямого испарения | |
до 10 кВт | от 9 800 руб. |
10 - 20 кВт | от 13 000 руб. |
20 - 50 кВт | от 18 200 руб. |
50 - 100 кВт | от 22 800 руб. |
от 100 кВт | от 29 300 руб. |
Техническое обслуживание прецизионного кондиционера с жидкостным охлаждением конденсатора | |
до 10 кВт | от 10 800 руб. |
10 - 20 кВт | от 14 300 руб. |
20 - 50 кВт | от 20 000 руб. |
50 - 100 кВт | от 25 000 руб. |
от 100 кВт | от 32 200 руб. |
Техническое обслуживание прецизионного кондиционера со свободным охлаждением (фрикулинг) | |
до 10 кВт | от 12 700 руб. |
10 - 20 кВт | от 16 900 руб. |
20 - 50 кВт | от 23 700 руб. |
50 - 100 кВт | от 29 600 руб. |
от 100 кВт | от 38 000 руб. |
Диагностика прецизионных кондиционеров | |
до 10 кВт | от 9 800 руб. |
10 - 20 кВт | от 13 000 руб. |
20 - 50 кВт | от 15 600 руб. |
50 - 100 кВт | от 19 500 руб. |
от 100 кВт | от 23 400 руб. |
Замена компрессора прецизионного кондиционера | |
до 10 кВт | от 19 500 руб. |
10 - 20 кВт | от 28 600 руб. |
20 - 50 кВт | от 36 400 руб. |
50 - 100 кВт | от 41 600 руб. |
от 100 кВт | от 65 000 руб. |
Прочие работы по обслуживанию и ремонту прецизионных кондиционеров | |
Услуга | Цена |
Замена электрических компонентов прецизионного кондиционера | от 19 500 руб. |
Установка программного обеспечения прецизионного кондиционера | от 19 500 руб. |
Заказать проектирование, монтаж и обслуживание инженерных систем можно по телефону +7 (495) 055-72-55, по адресу электронной почты [email protected], или просто оставьте заявку в форме ниже - мы вам перезвоним!
Обратный звонок
Мы позвоним в течение дня, чтобы обсудить вашу задачу.