Свяжитесь с нами
Опишите задачу, с которой хотите к нам обратиться - и мы обязательно дадим обратную связь. Чем больше у нас вводных, тем лучше мы сможем вам помочь.
Мощность | Цена |
Монтаж прецизионного кондиционера прямого испарения | |
до 10 кВт | от 19 500 руб. |
10 - 20 кВт | от 26 000 руб. |
20 - 50 кВт | от 36 400 руб. |
50 - 100 кВт | от 45 500 руб. |
от 100 кВт | от 58 500 руб. |
Монтаж прецизионного кондиционера с жидкостным охлаждением конденсатора | |
до 10 кВт | от 21 500 руб. |
10 - 20 кВт | от 28 600 руб. |
20 - 50 кВт | от 40 300 руб. |
50 - 100 кВт | от 49 400 руб. |
от 100 кВт | от 64 400 руб. |
Монтаж прецизионного кондиционера с системой свободного охлаждения (фрикулинг) | |
до 10 кВт | от 25 400 руб. |
10 - 20 кВт | от 33 800 руб. |
20 - 50 кВт | от 47 500 руб. |
50 - 100 кВт | от 59 200 руб. |
от 100 кВт | от 76 700 руб. |
Монтаж низкотемпературного комплекта (-400˚C) для прецизионного кондиционера | |
до 10 кВт | от 9 800 руб. |
10 - 20 кВт | от 13 000 руб. |
20 - 50 кВт | от 15 600 руб. |
50 - 100 кВт | от 19 500 руб. |
от 100 кВт | от 23 400 руб. |
Шефмонтаж прецизионного кондиционера | |
до 10 кВт | от 9 100 руб. |
10 - 20 кВт | от 10 400 руб. |
20 - 50 кВт | от 13 000 руб. |
50 - 100 кВт | от 16 300 руб. |
от 100 кВт | от 19 500 руб. |
Пуско-наладка прецизионных кондиционеров прямого испарения | |
до 10 кВт | от 9 800 руб. |
10 - 20 кВт | от 13 000 руб. |
20 - 50 кВт | от 18 200 руб. |
50 - 100 кВт | от 22 800 руб. |
от 100 кВт | от 29 300 руб. |
Пуско-наладка прецизионных кондиционеров с жидкостным охлаждением конденсатора | |
до 10 кВт | от 10 800 руб. |
10 - 20 кВт | от 14 300 руб. |
20 - 50 кВТ | от 20 000 руб. |
50 - 100 кВт | от 25 000 руб. |
от 100 кВт | от 32 200 руб. |
Пуско-наладка прецизионных кондиционеров с системой свободного охлаждения (фрикулинг) | |
до 10 кВт | 12 700 руб. |
10 - 20 кВт | от 13 000 руб. |
20 - 50 кВт | от 16 900 руб. |
50 - 100 кВт | от 29 600 руб. |
от 100 кВт | от 38 000 руб. |
Техническое обслуживание прецизионного кондиционера прямого испарения | |
до 10 кВт | от 9 800 руб. |
10 - 20 кВт | от 13 000 руб. |
20 - 50 кВт | от 18 200 руб. |
50 - 100 кВт | от 22 800 руб. |
от 100 кВт | от 29 300 руб. |
Техническое обслуживание прецизионного кондиционера с жидкостным охлаждением конденсатора | |
до 10 кВт | от 10 800 руб. |
10 - 20 кВт | от 14 300 руб. |
20 - 50 кВт | от 20 000 руб. |
50 - 100 кВт | от 25 000 руб. |
от 100 кВт | от 32 200 руб. |
Техническое обслуживание прецизионного кондиционера со свободным охлаждением (фрикулинг) | |
до 10 кВт | от 12 700 руб. |
10 - 20 кВт | от 16 900 руб. |
20 - 50 кВт | от 23 700 руб. |
50 - 100 кВт | от 29 600 руб. |
от 100 кВт | от 38 000 руб. |
Диагностика прецизионных кондиционеров | |
до 10 кВт | от 9 800 руб. |
10 - 20 кВт | от 13 000 руб. |
20 - 50 кВт | от 15 600 руб. |
50 - 100 кВт | от 19 500 руб. |
от 100 кВт | от 23 400 руб. |
Замена компрессора прецизионного кондиционера | |
до 10 кВт | от 19 500 руб. |
10 - 20 кВт | от 28 600 руб. |
20 - 50 кВт | от 36 400 руб. |
50 - 100 кВт | от 41 600 руб. |
от 100 кВт | от 65 000 руб. |
Прочие работы по обслуживанию и ремонту прецизионных кондиционеров | |
Услуга | Цена |
Замена электрических компонентов прецизионного кондиционера | от 19 500 руб. |
Установка программного обеспечения прецизионного кондиционера | от 19 500 руб. |
Остались вопросы? Свяжитесь с нами или оставьте заявку и наши менеджеры с радостью вас проконсультируют!
Заказать проектирование, монтаж и обслуживание инженерных систем можно по телефону +7 (495) 055-72-55, по адресу электронной почты order@ceds.ru, или просто оставьте заявку в форме ниже - мы вам перезвоним!