
Обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования
Приедем на ваш объект в течение 3 часов после заявки
Оставить заявку


Услуги по обслуживанию и ремонту вентиляции и кондиционирования

Производим как ремонт среднего уровня сложности, так и капитальный ремонт с исправлением серьезных сбоев в системе.
Возьмем на себя техническое обслуживание системы вентиляции и увеличим ресурс работы вашего оборудования на 50%.
Мы производим чистку и дезинфекцию вентиляционных установок, очистка внутренней поверхности вентиляционных каналов, шахт, теплоносителей и увлажнителей.

Периодическая заправка фреоном является неотъемлемой частью ухода за кондиционерами.
Обслуживание и ремонт VRV систем, VRF систем, мультизональных систем и фанкойлов.
Продиагностируем поломку и почистим любой тип промышленного кондиционера.
Для каких объектов делаем












Преимущества работы с нами




Прайс-лист
Производительность установки | Стоимость сервисного обслуживания приточной установки: | |||
С электрическим обогревом | С водяным обогревом | С секцией охлаждения (теплоноситель вода/гликоль) | С секцией охлаждения (теплоноситель фреон) | |
До 3000 м3/ч | 3000 руб. | 4000 руб. | 5000 руб. | 7000 руб. |
От 3000 м3/ч до 5000 м3/ч |
4000 руб. | 5000 руб. | 6000 руб. | 8000 руб. |
От 3000 м3/ч до 5000 м3/ч |
5000 руб. | 6000 руб. | 7000 руб. | 10000 руб. |
От 10000 м3/ч до 15000 м3/ч |
6000 руб. | 7000 руб. | 8000 руб. | 13000 руб. |
От 15000 м3/ч до 20000 м3/ч |
7500 руб. | 9000 руб. | 10000 руб. | 16000 руб. |
От 20000 м3/ч до 30000 м3/ч |
10000 руб. | 12000 руб. | 14000 руб. | 18000 руб. |
От 30000 м3/ч | 15000 руб. | 18000 руб. | 20000 руб. | 23000 руб. |
Услуга | Система | Цена | |
Выезд специалиста в пределах МКАД | 500 руб. | ||
Сервисное обслуживание 1-го кондиционера |
Мощность от 2,0 - 3,5 кВт | 2500 руб. | |
Мощность от 3,6 - 7 кВт | 900 руб. | ||
Мощность от 7,1 - 15 кВт | 4500 руб. | ||
Сервисное обслуживание от 3-х кондиционеров |
Мощность от 2,0 - 3,5 кВт | 1900 руб. | |
Мощность от 3,6 - 7 кВт | 2900 руб. | ||
Мощность от 7,1 - 15 кВт | 3900 руб. | ||
Обследование кондиционера с предоставлением акта осмотра и перечня необходимых работ |
Сплит-системы (настенные или напольные) и оконные кондиционеры | 1500 руб. | |
Сплит-системы (кассетные или канальные) | 2000 руб. | ||
Профилактическое обслуживание внутренего блока кондиционера |
Кондиционеры оконного типа и моноблоки | Мощность охлаждения до 3,7 кВт | 900 руб. |
Мощность охлаждения свыше 3,7 кВт | 900 руб. | ||
Сплит-системы (настенные или напольные) | Мощность охлаждения до 12 кВт / установка фильтрующего элемента | 900 руб. | |
Мощность охлаждения свыше 12 кВт | 900 руб. | ||
Сплит-системы (кассетные или канальные) | Мощность охлаждения до 12 кВт | 1500 руб. | |
Мощность охлаждения свыше 12 кВт | 1800 руб. | ||
Полное обслуживание кондиционера раздельного типа |
Кондиционеры оконного типа и моноблоки | Мощность охлаждения до 3,7 кВт | 1500 руб. |
Мощность охлаждения свыше 3,7 кВт | 1800 руб. | ||
Сплит-системы (настенные или напольные) | Мощность охлаждения до 4,5 кВт | 3500 руб. | |
Мощность охлаждения до 12 кВт | 4000 руб. | ||
Мощность охлаждения свыше 12 кВт | 4000 руб. | ||
Сплит-системы (кассетные или канальные) | Мощность охлаждения до 12 кВт | 2800 руб. | |
Мощность охлаждения свыше 12 кВт | 4500 руб. | ||
Дезодорирование внутреннего блока кондиционера с использованием очистителя |
Сплит-системы (настенные или напольные) | Мощность охлаждения до 4,5 кВт | 1200 руб. |
Мощность охлаждения до 12 кВт | 1700 руб. | ||
Мощность охлаждения свыше 12 кВт | 1800 руб. | ||
Сплит-системы (кассетные или канальные) | Мощность охлаждения до 12 кВт | 2000 руб. | |
Мощность охлаждения свыше 12 кВт | 3000 руб. | ||
Высотные работы (на высоте свыше 3,5 метров) | 1400 руб. | ||
Промывка наружного блока минимойкой | 2000 руб. | ||
Поиск неисправности кондиционера VRV, мультизональные | 1500 руб. | ||
Заправка кондиционера хладогентом, R22 |
Полная | от 3000 руб. | |
Дозаправка | от 1500 руб. | ||
Заправка кондиционера хладогентом, R410A |
Полная | от 3000 руб. | |
Дозаправка | от 1500 руб. | ||
Замена компрессора |
Мощность от 500 Вт до 3 кВт | от 3000 руб. | |
Мощность от 3 кВт до 10 кВт | от 4000 руб. | ||
Мощность от 10 кВт до 15 кВт | от 10000 руб. | ||
Мощность свыше 15 кВт | от 15000 руб. | ||
Ваакумирование холодильного контура | от 1000 руб. | ||
Замена двигателя или крыльчатки вентилятора внутреннего блока |
Настенные или напольные сплит-системы | от 3000 руб. | |
Кассетные, канальные, потолочные сплит-системы | от 4000 руб. | ||
Замена двигателя или крыльчатки вентилятора внешнего блока | от 2500 руб. | ||
Замена двигателя вентилятора в оконном кондиционере | от 1500 руб. | ||
Замена узлов холодильного контура с применением сварочных работ | от 3000 руб. | ||
Ремонт электронной платы внутреннего 1 наружного блока | от 1500 руб. | ||
Замена платы, трансформатора и других электроузлов внутреннего блока | от 1500 руб. | ||
Ремонт электродвигателя внутреннего/внешнего блока (замена подшипников) | от 1500 руб. | ||
Замена термоизоляции трассы внешнего/внутреннего блока (цена за 1 метр) | 200 руб. | ||
Ремонт или устранение засора в дренажной системе |
Свыше 7 метров | от 500 руб. | |
Свыше 12 метров | от 1000 руб. | ||
Чистка теплообменника в условиях сервис центра |
Внешнего блока | 1000 руб. | |
Внутреннего блока | 1000 руб. | ||
Разборка внутреннего/наружнего блока | от 1000/1500 руб. | ||
Замена дренажного насоса (без самого насоса) | от 1500 руб. | ||
Устранение неисправности в автоматике внешнего блока | от 1500 руб. | ||
Поиск и устранение утечки фреона, ремонт фреонового трубопровода | от 1500 руб. | ||
Пусконаладочные работы | от 1000 руб. |
Услуга | Ед. измерения | Цена | |
Аудит | 1 шт. | 2000 руб. | |
Очистка вентилятора от пыли | 100-315 мм | 1 шт. | 2000 руб. |
400-630 мм | 1 шт. | 4200 руб. | |
710-1000 мм | 1 шт. | 6300 руб. | |
Очистка вентилятора от жира | 100-315 мм | 1 шт. | 2000 руб. |
400-630 мм | 1 шт. | 4200 руб. | |
710-1000 мм | 1 шт. | 6300 руб. | |
Очистка вентилятора от других веществ | 1 шт. | по расчету | |
Обслуживание электрофильтра | 1 шт. | 5200 руб. | |
Обслуживание гидрофильтра | 1 шт. | 7200 руб. | |
Очистка вытяжного зонда от жира | 1 шт. | 1500 руб. | |
Очистка диффузоров | 1 шт. | 100 руб. | |
Очистка воздуховода от пыли | 1 м2. | 210 руб. | |
Очистка воздуховода от жира | 1 м2 | 850 руб. | |
Очистка воздуховода от других веществ | 1 м2 | по расчету | |
Дезинфекция | 1 м2 | 50 руб. | |
Наладка воздухораспределителей | 1 шт. | 12 руб. |
Производим постоянное обслуживание кондиционирования и вентиляции у таких компаний, как:








Владеем лицензиями и допусками на инженерные и монтажные работы
Закажите обратный звонок
Ответим на любой вопрос об обслуживании систем вентиляции и кондиционирования



Спасибо!
Скоро мы свяжемся с вами!